眼科の診療計画について
「眼科」の診療計画についてお知らせします。
眼科診療計画
診療予定日
第1回目診療 | 第2回目診療 | |
令和7(2025)年6月 | 2日(月)・3日(火) | 16日(月)・17日(火) |
---|---|---|
令和7(2025)年7月 | 7日(月)・8日(火) | 28日(月)・29日(火) |
令和7(2025)年8月 | 4日(月)・5日(火) | 18日(月)・19日(火) |
令和7(2025)年9月 | 1日(月)・2日(火) | 8日(月)・9日(火) |
令和7(2025)年10月 | 6日(月)・7日(火) | 20日(月)・21日(火) |
令和7(2025)年11月 | 10日(月)・11日(火) | 17日(月)・18日(火) |
令和7(2025)年12月 | 1日(月)・2日(火) | 15日(月)・16日(火) |
令和8(2026)年1月 | 5日(月)・6日(火) | 19日(月)・20日(火) |
令和8(2026)年2月 | 2日(月)・3日(火) | 16日(月)・17日(火) |
令和8(2026)年3月 | 2日(月)・3日(火) | 16日(月)・17日(火) |
備考
- 原則として、毎月第1・第3週の(月)・(火)が診療日となりますが、医師の都合や交通状況により変更になることがあります。ご来院の際にご確認ください。
- 眼科医師は、鹿児島大学医学部眼科医局からの派遣となります。