眼科の診療計画について

「眼科」の診療計画についてお知らせします。
眼科診療計画
診療予定日
第1回目診療 | 第2回目診療 | |
令和4(2022)年5月 | 9日(月)・10日(火) | 23日(月)・24日(火) |
---|---|---|
令和4(2022)年6月 | 6日(月)・7日(火) | 20日(月)・21日(火) |
令和4(2021)年7月 | 4日(月)・5日(火) | 25日(月)・26日(火) |
令和4(2022)年8月 | 1日(月)・2日(火) | 22日(月)・23日(火) |
令和4(2022)年9月 | 5日(月)・6日(火) | 26日(月)・27日(火) |
令和4(2022)年10月 | 3日(月)・4日(火) | 17日(月)・18日(火) |
令和4(2022)年11月 | 7日(月)・8日(火) | 21日(月)・22日(火) |
令和4(2022)年12月 | 5日(月)・6日(火) | 19日(月)・20日(火) |
令和5(2023)年1月 | 16日(月)・17日(火) | 30日(月)・31日(火) |
令和5(2023)年2月 | 6日(月)・7日(火) | 20日(月)・21日(火) |
令和5(2023)年3月 | 6日(月)・7日(火) | 27日(月)・28日(火) |
備考
- 原則として、毎月第1・第3週の(月)・(火)が診療日となりますが、医師の都合や交通状況により変更になることがあります。ご来院の際にご確認ください。
- 眼科医師は、鹿児島大学医学部眼科医局からの派遣となります。