公立種子島病院の概要

公立種子島病院の概要は、以下の通りです。
当病院の概要
基本項目
名 称 | 公立種子島病院 |
---|---|
所在地 | 鹿児島県熊毛郡南種子町中之上1700番地22 |
開設者 | 公立種子島病院組合(南種子町・中種子町で構成される一部事務組合) |
施設長 | 德永 正朝 |
敷地面積 | 18,031㎡ |
建物面積 | 延床面積 6,159㎡(鉄筋コンクリート造3階建) |
医師住宅 | 5棟 |
病床数 | 【62床(28室)】/ 一般病床60床・感染症病床2床 |
診療科目 | 内科・外科・小児科・眼科・耳鼻咽喉科・整形外科・脳神経外科・リハビリテーション科・人工透析 |
医師数
常勤医師 | 【2名】 |
---|---|
非常勤医師 | 【6名】/ 眼科×1、耳鼻咽喉科×1、整形外科×1、小児外科×2、消化器外科×1 |
職員数
医務部局 | 【48名】/ 医師×2、薬剤師×1、放射線技師×1、臨床検査技師×1、理学療法士×3、管理栄養士×1、病棟看護師×25、外来看護師×14 |
---|---|
事務部局 | 【14名】/ 医療事務×6、入退院相談×1、警備員×2、管理課職員×5 |
施設設備
1階フロア |
|
---|---|
2階フロア |
|
3階フロア |
|
建設工事費
基本実施設計委託 | 20,370千円 |
---|---|
用地費(病院造成込み) | 109,509千円 |
用地費(医師住宅) | 5,624千円 |
本体工事費 | 2,143,356千円 |
外構工事費 | 88,394千円 |
医師住宅(5棟) | 116,655千円 |
公用車庫 | 8,400千円 |
監理業務委託 | 35,542千円 |
合 計 | 2,527,850千円 |
患者数の推移
平成29年度 |
|
---|---|
平成30年度 |
|
令和元年度 |
|
令和2年度 |
|
令和3年度9月現在
入院患者数(1日平均) | 32.32人 |
---|---|
外来患者数(1日平均) | 212.31人 |
利用率 | 52.1% |